Bugetul DSVSA
Bugetul DSVSA pentru anul 2024
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
BUGET 25005 DIN 03.01.2024 | 1.8 MiB | 01/03/2024 |
BUGET 25055 DIN 10.01.2024 | 1.8 MiB | 01/03/2024 |
BUGET 25210 DIN 29.01.2024 | 1.6 MiB | 01/03/2024 |
BUGET 25832 DIN 22.04.2024 | 1.6 MiB | 22/04/2024 |
BUGET 26191 DIN 14.06.2024 | 1.7 MiB | 14/06/2024 |
BUGET 26421 DIN 19.07.2024 | 1.6 MiB | 19/07/2024 |
BUGET 26534 DIN 07.08.2024 | 1.7 MiB | 21/08/2024 |
BUGET 26640 DIN 29.08.2024 | 1.7 MiB | 05/09/2024 |
Buget 26774 Din 18.09.2024 | 1.8 MiB | 20/09/2024 |
Bugetul DSVSA pentru anul 2023
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
BUGET 15912 DIN 14.12.2023 | 1.4 MiB | 08/01/2024 |
BUGET 26625 Din 31.08.2023 | 1.5 MiB | 08/09/2023 |
BUGET 26704 Din 08.09.2023 | 1.9 MiB | 26/02/2024 |
BUGET 26704 Din 09.09.2023 | 1.9 MiB | 08/09/2023 |
Bugetul DSVSA pentru anul 2022
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
BUGET 13767 DIN 02.09.2022 | 1.3 MiB | 07/09/2022 |
BUGET 18209 DIN 29.12.2022 PTR ANUL 2023 | 1.6 MiB | 06/01/2023 |
Buget 25666 Din 29.03.2022 | 0.9 MiB | 31/03/2022 |
Buget 26120 Din 24.05.2022 | 1.2 MiB | 08/06/2022 |
BUGET 27012 DIN 04.10.2022 | 1.3 MiB | 18/10/2022 |
BUGET 27152 DIN 24.10.2022 | 1.3 MiB | 11/11/2022 |
BUGET 27293 DIN 07.11.2022 | 1.3 MiB | 11/11/2022 |
BUGET 3854 DIN 26.01.2022 | 1.4 MiB | 28/02/2022 |
Bugetul DSVSA pentru anul 2021
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
BUGET 14231 DIN 20.09.2021 | 1.1 MiB | 24/09/2021 |
BUGET 14513 DIN 08.10.2021 | 0.8 MiB | 14/10/2021 |
BUGET 26196 DIN 23.06.2021 | 1.2 MiB | 25/06/2021 |
BUGET 26871 DIN 30.09.2021 | 1.2 MiB | 14/10/2021 |
BUGET 27308 DIN 07.12.2021 | 1.4 MiB | 10/12/2021 |
BUGET 27404 DIN 16.12.2021 | 1.4 MiB | 17/12/2021 |
BUGET 7134 DIN 31.03.2021 | 1.2 MiB | 07/04/2021 |
Bugetul DSVSA pentru anul 2020
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2020 - Budet DSVSA 27463 Din 03.12.2020 | 4.9 MiB | 10/12/2020 |
2020 - Buget DSVSA 10775 Din 28.08.2020 | 1.0 MiB | 07/09/2020 |
2020 - Buget DSVSA 26088 Din 05.05.2020 | 1.2 MiB | 15/05/2020 |
2020 - Buget DSVSA 26238 Din 28.05.2020 | 1.2 MiB | 15/06/2020 |
2020 - Buget DSVSA 26381 Din 22.06.2020 | 1.2 MiB | 25/06/2020 |
2020 - Buget DSVSA 27552 Din 14.12.2020 | 5.0 MiB | 17/12/2020 |
2020 - Buget DSVSA 3185 Din 22.01.2020 | 1.4 MiB | 19/02/2020 |
Bugetul DSVSA pentru anul 2019
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2019 - Buget DSVSA - Din 03.04.2019 | 1.0 MiB | 09/04/2019 |
2019 - Buget DSVSA - Din 07.06.2019 | 1.0 MiB | 11/06/2019 |
2019 - Buget DSVSA - Din 14.05.2019 | 1.0 MiB | 20/05/2019 |
2019 - Buget DSVSA - Din 18.04.2019 | 1.0 MiB | 25/04/2019 |
2019 - Buget DSVSA 10410 Din 02.09.2019 | 1.0 MiB | 21/11/2019 |
2019 - Buget DSVSA 13294 Din 06.12.2019 | 1.2 MiB | 10/12/2019 |
2019 - Buget DSVSA 27186 Din 27.09.2019 | 1.3 MiB | 21/11/2019 |
2019 - Buget DSVSA 27391 Din 24.10.2019 | 1.3 MiB | 21/11/2019 |
2019 - Buget DSVSA 27556 Din 07.11.2019 | 1.3 MiB | 21/11/2019 |
2019 - Buget DSVSA 27600 Din 20.11.2019 | 1.1 MiB | 26/11/2019 |
2019 - Buget DSVSA 27982 Din 11.12.2019 | 1.2 MiB | 13/12/2019 |
Bugetul DSVSA pentru anul 2018
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2018 - Buget DSVSA - Din 03.12.2018 | 1.0 MiB | 07/12/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 08.05.2018 | 0.2 MiB | 11/05/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 10.12.2018 | 1.0 MiB | 11/12/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 11.12.2018 | 0.9 MiB | 13/12/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 15.01.2018 | 1.0 MiB | 16/03/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 15.03.2018 | 1.0 MiB | 21/03/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 18.09.2018 | 0.9 MiB | 21/09/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 19.01.2018 | 1.0 MiB | 16/03/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 23.02.2018 | 0.8 MiB | 16/03/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 24.04.2018 | 0.2 MiB | 11/05/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 26.03.2018 | 0.9 MiB | 03/04/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 29.06.2018 | 0.9 MiB | 11/07/2018 |
2018 - Buget DSVSA - Din 30.10.2018 | 0.9 MiB | 05/11/2018 |
Bugetul DSVSA pentru anul 2017
Bilanţul contabil al DSVSA
Bilanţul contabil al DSVSA pentru anul 2024
Bilanţul contabil al DSVSA pentru anul 2023
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
BILANT LA 30.06.2023 | 3.1 MiB | 01/03/2024 |
BILANT LA 30.09.2023 | 3.0 MiB | 01/03/2024 |
BILANT LA 31.03.2023 | 3.0 MiB | 01/03/2024 |
Bilant La 31.12.2023 | 3.0 MiB | 01/03/2024 |
Bilanţul contabil al DSVSA pentru anul 2022
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
BILANT LA 30.06.2022 | 3.0 MiB | 01/03/2024 |
BILANT LA 30.09.2022 | 3.0 MiB | 01/03/2024 |
BILANT LA 31.03.2022 | 2.8 MiB | 08/06/2022 |
BILANT LA 31.12.2022 | 3.0 MiB | 01/03/2024 |
Bilanţul contabil al DSVSA pentru anul 2021
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
BILANT LA 31.03.2021 | 2.7 MiB | 30/06/2021 |
BILANT LA 31.12.2021 | 3.0 MiB | 28/03/2022 |
Bilanţul contabil al DSVSA pentru anul 2020
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2020-BILANT CONTABIL LA 30.06.2020 | 13.5 MiB | 11/11/2020 |
2020-BILANT CONTABIL LA 30.09.2020 | 9.1 MiB | 11/11/2020 |
2020-Bilant Contabil La 31.03.2020 | 3.8 MiB | 15/05/2020 |
2020-BILANT CONTABIL LA 31.12.2020 | 5.7 MiB | 04/02/2021 |
Bilanţul contabil al DSVSA pentru anul 2019
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2019 - bilant contabil LA 30.06.2019 | 3.6 MiB | 21/11/2019 |
2019 - bilant contabil LA 30.09.2019 | 3.7 MiB | 21/11/2019 |
2019 - bilant contabil La 31.03.2019 | 3.6 MiB | 13/05/2019 |
2019 - bilant contabil La 31.12.2019 | 3.8 MiB | 24/02/2020 |
Bilanţul contabil al DSVSA pentru anul 2018
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2018 - Bilant Contabil La 30.06.2018 | 3.7 MiB | 31/07/2018 |
2018 - Bilant Contabil La 30.09.2018 | 3.7 MiB | 30/10/2018 |
2018 - Bilant Contabil La 31.03.2018 | 0.7 MiB | 11/05/2018 |
2018 - Bilant Contabil La 31.12.2018 | 3.6 MiB | 15/02/2019 |
Bilanţul contabil al DSVSA pentru anul 2017
Cheltuieli/plati ale DSVSA
Cheltuieli/plati ale DSVSA pentru anul 2024
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Cheltuieli Si Plalti Nete Ianuarie 2024 | 0.3 MiB | 26/02/2024 |
Cheltuieli Si Plati Nete Februarie 2024 | 45 KiB | 27/03/2024 |
Cheltuieli Si Plati Nete Aprilie 2024 | 45 KiB | 14/06/2024 |
Cheltuieli Si Plati Nete iunie 2024 | 45 KiB | 05/08/2024 |
Cheltuieli Si Plati Nete Mai 2024 | 0.3 MiB | 14/06/2024 |
Cheltuieli Si Plati Nete Martie 2024 | 0.3 MiB | 14/06/2024 |
Cheltuieli-si-plati-nete-august-2024 | 37 KiB | 12/11/2024 |
Cheltuieli-si-plati-nete-iulie-2024 | 37 KiB | 12/11/2024 |
Cheltuieli-si-plati-nete-septembrie-2024 | 37 KiB | 12/11/2024 |
Cheltuieli/plati ale DSVSA pentru anul 2023
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Cheltuieli Si Plati August.2023 | 0.3 MiB | 01/03/2024 |
Cheltuieli Si Plati Dec.2023 | 0.3 MiB | 01/03/2024 |
Cheltuieli Si Plati Nete Septembrie 2023 | 0.3 MiB | 26/02/2024 |
Cheltuieli Si Plati Nov.2023 | 0.3 MiB | 01/03/2024 |
Cheltuieli Si Plati Oct.2023 | 0.3 MiB | 01/03/2024 |
Plati Nete - Cheltuieli Iulie 2023 | 49 KiB | 23/08/2023 |
Plati Nete - Cheltuieli Iunie 2023 | 49 KiB | 23/08/2023 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI FEBRUARIE 2023 | 49 KiB | 22/03/2023 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI IANUARIE 2023 | 44 KiB | 22/03/2023 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI APRILIE 2023 | 49 KiB | 25/05/2023 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI MAI 2023 | 49 KiB | 20/06/2023 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI MARTIE 2023 | 49 KiB | 25/04/2023 |
Cheltuieli/plati ale DSVSA pentru anul 2022
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
CHELTUIELI SI PLATI NETE MARTIE 2022 | 49 KiB | 19/04/2022 |
CHELTUILEI PLATI NETE SEPTEMBRIE 2022 | 49 KiB | 01/11/2022 |
PLATI NETE CHELTUIELI EFECTIVE IULIE 2022 | 49 KiB | 22/08/2022 |
PLATI NETE CHELTUIELI EFECTIVE NOIEMBRIE 2022 | 49 KiB | 12/12/2022 |
PLATI NETE - CHELTUIELI EFECTIVE FEBRUARIE 2022 | 46 KiB | 17/03/2022 |
PLATI NETE CHELTUIELI AUGUST 2022 | 49 KiB | 09/09/2022 |
PLATI NETE CHELTUIELI EFECTIVE APRILIE 2022 | 48 KiB | 27/07/2022 |
PLATI NETE CHELTUIELI EFECTIVE IANUARIE 2022 | 43 KiB | 28/02/2022 |
PLATI NETE CHELTUIELI EFECTIVE IUNIE 2022 | 49 KiB | 27/07/2022 |
PLATI NETE CHELTUIELI EFECTIVE MAI 2022 | 48 KiB | 27/07/2022 |
PLATI NETE CHELTUIELI EFECTIVE DECEMBRIE 2022 | 50 KiB | 25/01/2023 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI EFECTIVE OCTOMBRIE 2022 | 49 KiB | 17/11/2022 |
Cheltuieli/plati ale DSVSA pentru anul 2021
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Cheltuieli Si Plati Nete Februarie 2021 | 0.3 MiB | 25/03/2021 |
Cheltuieli Si Plati Nete Ianuarie 2021 | 0.3 MiB | 25/03/2021 |
Cheltuieli Si Plati Nete Mai 2021 | 0.3 MiB | 07/06/2021 |
Cheltuieli Si Plati Nete Martie 2021 | 0.3 MiB | 23/04/2021 |
Cheltuieli Si Plati Nete Aprilie 2021 | 0.3 MiB | 07/05/2021 |
CHELTUIELI SI PLATI NETE AUGUST 2021 | 50 KiB | 28/09/2021 |
Cheltuieli Si Plati Nete IULIE 2021 | 51 KiB | 24/08/2021 |
Cheltuieli Si Plati Nete IUNIE 2021 | 51 KiB | 24/08/2021 |
Cheltuieli Si Plati Nete Noiembrie 2021 | 48 KiB | 13/12/2021 |
CHELTUIELI SI PLATI NETE OCTOMBRIE 2021 | 48 KiB | 16/11/2021 |
CHELTUIELI SI PLATI NETE SEPTEMBRIE 2021 | 48 KiB | 16/11/2021 |
CHELTUIELI-SI-PLATI-NETE-DECEMBRIE-2021.pdf | 48 KiB | 06/01/2022 |
Cheltuieli/plati ale DSVSA pentru anul 2020
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Cheltuieli Si Plati Nete Aprilie 2020 | 0.3 MiB | 25/03/2021 |
DETALIERE CHELTUIELI SI PLATI NETE OCTOMBRIE 2020 | 0.3 MiB | 11/11/2020 |
DETALIERE CHELTUIELI SI PLATI NETE SEPTEMBRIE 2020 | 0.3 MiB | 11/11/2020 |
Plati Nete Cheltuieli Noiembrie 2020 | 0.3 MiB | 03/02/2021 |
Plati Nete Cheltuilei Decembrie 2020 | 0.3 MiB | 03/02/2021 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI EFECTIVE AUGUST 2020 | 0.3 MiB | 07/09/2020 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI EFECTIVE FEBRUARIE 2020 | 0.3 MiB | 21/05/2020 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI EFECTIVE IANUARIE 2020 | 49 KiB | 19/02/2020 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI EFECTIVE IULIE 2020 | 0.3 MiB | 07/09/2020 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI EFECTIVE IUNIE 2020 | 0.3 MiB | 08/07/2020 |
PLATI NETE SI CHELTUIELI EFECTIVE MAI 2020 | 0.3 MiB | 08/07/2020 |
PLATI NETE SI CHELTUILEI EFECTIVE MARTIE 2020 | 0.3 MiB | 21/05/2020 |
Cheltuieli/plati ale DSVSA pentru anul 2019
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Chelt Efective Aprilie 2019 | 48 KiB | 23/05/2019 |
Chelt Efective August 2019 | 0.3 MiB | 21/11/2019 |
Chelt Efective Martie 2019 | 44 KiB | 23/05/2019 |
Chelt Efective Octombrie 2019 | 0.3 MiB | 21/11/2019 |
Chelt Efective Decembrie 2019 | 51 KiB | 19/02/2020 |
Chelt Efective Februarie 2019 | 43 KiB | 10/04/2019 |
Chelt Efective Ianuarie 2019 | 43 KiB | 10/04/2019 |
Chelt Efective Iulie 2019 | 48 KiB | 21/08/2019 |
Chelt Efective Iunie 2019 | 48 KiB | 21/08/2019 |
Chelt Efective Mai 2019 | 48 KiB | 21/08/2019 |
Chelt Efective Noiembrie 2019 | 48 KiB | 19/02/2020 |
Cheltuieli Efective Septembrie 2019 | 0.3 MiB | 21/11/2019 |
Cheltuieli/plati ale DSVSA pentru anul 2018
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Chelt Efective Aprilie | 46 KiB | 18/03/2019 |
Chelt Efective August | 46 KiB | 18/03/2019 |
Chelt Efective Decembrie | 47 KiB | 18/03/2019 |
Chelt Efective Iulie | 46 KiB | 18/03/2019 |
Chelt Efective Iunie | 46 KiB | 18/03/2019 |
Chelt Efective Mai | 46 KiB | 18/03/2019 |
Chelt Efective Martie | 46 KiB | 18/03/2019 |
Chelt Efective Noiembrie | 47 KiB | 18/03/2019 |
Chelt Efective Octombrie | 47 KiB | 18/03/2019 |
Chelt Efective Septembrie | 47 KiB | 18/03/2019 |
Cheltuieli Efective Februarie | 46 KiB | 10/04/2019 |
Cheltuieli Efective Ianuarie | 46 KiB | 10/04/2019 |
Execuţia bugetară a DSVSA
Execuţia bugetară a DSVSA pentru anul 2024
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Executie Bugetara Aprilie 2024 | 29 KiB | 14/06/2024 |
Executie Bugetara Februarie 2024 | 29 KiB | 27/03/2024 |
Executie Bugetara Ianuarie 2024 | 0.3 MiB | 04/03/2024 |
Executie Bugetara Iunie 2024 | 29 KiB | 05/08/2024 |
Executie Bugetara Mai 2024 | 0.3 MiB | 14/06/2024 |
Executie Bugetara Martie 2024 | 0.3 MiB | 14/06/2024 |
Executie-bugetara-august-2024 | 22 KiB | 12/11/2024 |
Executie-bugetara-iulie-2024 | 22 KiB | 12/11/2024 |
Executie-bugetara-septembrie-2024 | 24 KiB | 12/11/2024 |
Execuţia bugetară a DSVSA pentru anul 2023
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
EXECUTIE BUGETARA FEBRUARIE | 27 KiB | 22/03/2023 |
EXECUTIE BUGETARA APRILIE | 27 KiB | 25/05/2023 |
Executie Bugetara August.2023 | 0.3 MiB | 01/03/2024 |
Executie Bugetara Dec 2023 | 0.3 MiB | 26/02/2024 |
EXECUTIE BUGETARA IANUARIE | 23 KiB | 22/03/2023 |
Executie Bugetara Iulie 2023 | 27 KiB | 23/08/2023 |
Executie Bugetara Iunie 2023 | 27 KiB | 23/08/2023 |
EXECUTIE BUGETARA MAI | 27 KiB | 20/06/2023 |
EXECUTIE BUGETARA MARTIE | 27 KiB | 25/04/2023 |
Executie Bugetara Nov.2023 | 0.3 MiB | 01/03/2024 |
Executie Bugetara Oct.2023 | 0.3 MiB | 01/03/2024 |
Executie Bugetara Sept 2023 | 0.3 MiB | 26/02/2024 |
Execuţia bugetară a DSVSA pentru anul 2022
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
CONT EXECUTIE APRILIE 2022 | 25 KiB | 27/07/2022 |
CONT EXECUTIE IUNIE 2022 | 27 KiB | 27/07/2022 |
CONT EXECUTIE MAI 2022 | 25 KiB | 27/07/2022 |
CONTUL DE EXECUTIE IANUARIE 2022 | 21 KiB | 28/02/2022 |
Executia Bugetara NOIEMBRIE 2022 | 27 KiB | 12/12/2022 |
EXECUTIA BUGETARA OCTOMBRIE 2022 | 27 KiB | 17/11/2022 |
EXECUTIE AUGUST 2022 | 27 KiB | 09/09/2022 |
EXECUTIE BUGETARA ANEXA 7 DEC 2022 | 27 KiB | 25/01/2023 |
EXECUTIE BUGETARA FEBRUARIE 2022 | 22 KiB | 17/03/2022 |
EXECUTIE BUGETARA IULIE 2022 | 27 KiB | 22/08/2022 |
EXECUTIE BUGETARA MARTIE 2022 | 25 KiB | 19/04/2022 |
EXECUTIE BUGETARA SEPTEMBRIE 2022 | 27 KiB | 01/11/2022 |
Execuţia bugetară a DSVSA pentru anul 2021
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
EXECUTIA BUGETARA IULIE 2021 | 27 KiB | 24/08/2021 |
EXECUTIA BUGETARA IUNIE 2021 | 27 KiB | 24/08/2021 |
Executie Aprilie 2021 | 0.3 MiB | 07/05/2021 |
EXECUTIE BUGETARA AUGUST 2021 | 27 KiB | 28/09/2021 |
EXECUTIE BUGETARA OCTOMBRIE 2021 | 25 KiB | 16/11/2021 |
EXECUTIE BUGETARA SEPTEMBRIE 2021 | 25 KiB | 16/11/2021 |
Executie Februarie 2021 | 0.3 MiB | 25/03/2021 |
Executie Ianuarie 2021 | 0.3 MiB | 25/03/2021 |
Executie Mai 2021 | 0.3 MiB | 07/06/2021 |
Executie Martie 2021 | 0.3 MiB | 23/04/2021 |
Executie Noiembrie 2021 | 25 KiB | 13/12/2021 |
executie-decembrie-2021.pdf | 25 KiB | 06/01/2022 |
Execuţia bugetară a DSVSA pentru anul 2020
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Executie Aprilie 2020 | 0.3 MiB | 25/03/2021 |
EXECUTIE BUGETARA AUGUST 2020 | 0.3 MiB | 07/09/2020 |
EXECUTIE BUGETARA FEBRUARIE 2020 | 0.3 MiB | 21/05/2020 |
EXECUTIE BUGETARA IANUARIE 2020 | 24 KiB | 19/02/2020 |
EXECUTIE BUGETARA IULIE 2020 | 0.3 MiB | 07/09/2020 |
EXECUTIE BUGETARA IUNIE 2020 | 0.3 MiB | 08/07/2020 |
EXECUTIE BUGETARA MAI 2020 | 0.3 MiB | 08/07/2020 |
EXECUTIE BUGETARA MARTIE 2020 | 0.3 MiB | 21/05/2020 |
EXECUTIE BUGETARA OCTOMBRIE 2020 | 0.3 MiB | 11/11/2020 |
EXECUTIE BUGETARA SEPTEMBRIE 2020 | 0.3 MiB | 11/11/2020 |
EXECUTIE DECEMBRIE 2020 | 0.3 MiB | 03/02/2021 |
EXECUTIE NOIEMBRIE 2020 | 0.3 MiB | 03/02/2021 |
Execuţia bugetară a DSVSA pentru anul 2019
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Aprilie 2019 | 24 KiB | 23/05/2019 |
August 2019 | 25 KiB | 21/11/2019 |
Decembrie 2019 | 25 KiB | 19/02/2020 |
Februarie 2019 | 19 KiB | 09/04/2019 |
Ianuarie 2019 | 19 KiB | 09/04/2019 |
Iulie 2019 | 25 KiB | 21/08/2019 |
Iunie 2019 | 25 KiB | 21/08/2019 |
Mai 2019 | 25 KiB | 21/08/2019 |
Martie 2019 | 19 KiB | 23/05/2019 |
Noiembrie 2019 | 24 KiB | 19/02/2020 |
Octombrie 2019 | 0.3 MiB | 21/11/2019 |
Septembrie 2019 | 0.3 MiB | 21/11/2019 |
Execuţia bugetară a DSVSA pentru anul 2018
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Aprilie 2018 | 25 KiB | 09/04/2019 |
August 2018 | 25 KiB | 09/04/2019 |
Decembrie 2018 | 25 KiB | 09/04/2019 |
Februarie 2018 | 0.3 MiB | 16/03/2018 |
Ianuarie 2018 | 0.3 MiB | 16/03/2018 |
Iulie 2018 | 25 KiB | 09/04/2019 |
Iunie 2018 | 25 KiB | 09/04/2019 |
Mai 2018 | 25 KiB | 09/04/2019 |
Martie 2018 | 25 KiB | 12/04/2018 |
Noiembrie 2018 | 25 KiB | 09/04/2019 |
Octombrie 2018 | 25 KiB | 09/04/2019 |
Septembrie 2018 | 25 KiB | 09/04/2019 |
Drepturile salariale ale angajaţilor DSVSA
Drepturile salariale ale angajaţilor DSVSA pentru anul 2024
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Salarii Martie 2024 | 1.3 MiB | 25/03/2024 |
Salarii Septembrie 2024 | 1.3 MiB | 19/09/2024 |
Drepturile salariale ale angajaţilor DSVSA pentru anul 2023
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Transparenta Salariala Martie 2023 | 2.2 MiB | 22/03/2023 |
Transparenta Salariala Septembrie 2023 | 1.3 MiB | 29/09/2023 |
Drepturile salariale ale angajaţilor DSVSA pentru anul 2022
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Drepturile Salariale La Data De 30.09.2022 | 2.2 MiB | 03/10/2022 |
Drepturile Salariale La Data De 31.03.2022 | 2.1 MiB | 28/03/2022 |
Drepturile salariale ale angajaţilor DSVSA pentru anul 2021
Drepturile salariale ale angajaţilor DSVSA pentru anul 2020
Drepturile salariale ale angajaţilor DSVSA pentru anul 2019
Drepturile salariale ale angajaţilor DSVSA pentru anul 2018